Perbandingan Unit Amanah Dan Instrumen Pelaburan Lain
Semua instrumen pelaburan mempunyai tahap risiko dan pulangan berbeza. Secara amnya, perbandingan risiko dan pulangan bagi pelbagai pelaburan boleh diringkaskan seperti berikut:-
| Jenis Pelaburan | Tahap Risiko | Tahap Jangkaan Pulangan | |
|---|---|---|---|
| 1. | Produk Derivatif Kewangan | Tinggi | Tinggi |
| 2. | Pelaburan dalam saham | ![]() | ![]() |
| 3. | Hartanah | ||
| 4. | Unit amanah | ||
| 5. | Deposit tetap | ||
| 6. | Tunai | Rendah | Rendah |

No comments:
Post a Comment